当日 涨停股 按行业聚合, 帮你看「哪条赛道被主力扫货」.
交易日期: 20260703 · 最后更新: 2026-07-03 20:50:19
| # | 名称 | 行业 | 收盘 | 涨幅% | 金额 (万) | 封板时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 丰光精密 | 机械基件 | 32.76 | +30.00 | 87518 | 130847 |
| 2 | 丰光精密 | 机械基件 | 32.76 | +30.00 | 87518 | 130847 |
| 3 | 新睿电子 | 专用机械 | 158.28 | +29.99 | 29489 | 100317 |
| 4 | 吉和昌 | 未分类 | 79.36 | +29.99 | 128709 | 145538 |
| 5 | 新睿电子 | 专用机械 | 158.28 | +29.99 | 29489 | 100317 |
| 6 | 吉和昌 | 未分类 | 79.36 | +29.99 | 128709 | 145538 |
| 7 | 迈赫股份 | 专用机械 | 21.28 | +20.02 | 20734 | 140551 |
| 8 | 贝斯特 | 汽车配件 | 25.96 | +20.02 | 107871 | 130421 |
| 9 | 贝斯特 | 汽车配件 | 25.96 | +20.02 | 107871 | 130421 |
| 10 | 迈赫股份 | 专用机械 | 21.28 | +20.02 | 20734 | 140551 |
| 11 | 天山电子 | 元器件 | 32.16 | +20.00 | 155951 | 93833 |
| 12 | 瑞迪智驱 | 机械基件 | 63.97 | +20.00 | 48855 | 130915 |
| 13 | 维科精密 | 汽车配件 | 34.74 | +20.00 | 29246 | 134651 |
| 14 | 凯龙高科 | 汽车配件 | 28.56 | +20.00 | 23584 | 94503 |
| 15 | 惠城环保 | 环境保护 | 59.27 | +20.00 | 72419 | 101709 |
| 16 | 长盛轴承 | 机械基件 | 77.23 | +20.00 | 214214 | 131309 |
| 17 | 长盛轴承 | 机械基件 | 77.23 | +20.00 | 214214 | 131309 |
| 18 | 惠城环保 | 环境保护 | 59.27 | +20.00 | 72419 | 101709 |
| 19 | 凯龙高科 | 汽车配件 | 28.56 | +20.00 | 23584 | 94503 |
| 20 | 致远新能 | 汽车配件 | 49.67 | +20.00 | 36956 | 130139 |
| 21 | 瑞迪智驱 | 机械基件 | 63.97 | +20.00 | 48855 | 130915 |
| 22 | 维科精密 | 汽车配件 | 34.74 | +20.00 | 29246 | 134651 |
| 23 | 天山电子 | 元器件 | 32.16 | +20.00 | 155951 | 93833 |
| 24 | 致远新能 | 汽车配件 | 49.67 | +20.00 | 36956 | 130139 |
| 25 | 盟升电子 | 元器件 | 31.15 | +19.99 | 30985 | 140431 |
| 26 | 盟升电子 | 元器件 | 31.15 | +19.99 | 30985 | 140431 |
| 27 | 泰胜风能 | 电气设备 | 10.63 | +19.98 | 82306 | 105033 |
| 28 | 中元股份 | 电气设备 | 14.65 | +19.98 | 122519 | 101754 |
| 29 | 泰胜风能 | 电气设备 | 10.63 | +19.98 | 82306 | 105033 |
| 30 | 绿的谐波 | 机械基件 | 488.00 | +18.15 | 1252940 | 130937 |
当某行业涨停股数暴增 — 主线赛道资金共识
当涨停金额 Top 个股在某行业 — 龙头效应
找「最具赚钱效应」的赛道, 选取标的