实时监控涨停板情绪 + 龙虎榜席位. /limit_list_d + /top_list 直接源数据.
交易日期: 20260703 · 最后更新: 2026-07-03 20:57:15
| 名称 | 代码 | 行业 | 涨幅 | 成交 | 封单 | 连板 | 换手 | 首封 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 爱丽家居 | 603221 | 家居用品 | +6.25% | 7637万 | — | — | 2.9% | 14:12:57 |
| 华新建材 1/1 | 600801 | 水泥 | +10.02% | 31181万 | 3133万 | 首板 | 1.3% | — |
| 动力新科 1/1 | 600841 | 汽车零部件 | +10.00% | 14832万 | 3299万 | 首板 | 2.2% | 13:02:42 |
| 赤峰黄金 2/2 | 600988 | 贵金属 | +10.00% | 115238万 | 22236万 | 2板 | 2.2% | — |
| 四创电子 1/1 | 600990 | 军工电子 | +10.01% | 14551万 | 6050万 | 首板 | 2.9% | 14:27:59 |
| 西部黄金 1/1 | 601069 | 贵金属 | +10.02% | 49349万 | 6656万 | 首板 | 2.2% | — |
| 恒立液压 1/1 | 601100 | 工程机械 | +10.00% | 237414万 | 13617万 | 首板 | 1.5% | 14:18:35 |
| 西部矿业 | 601168 | 工业金属 | +6.92% | 272314万 | — | — | 3.9% | 10:43:17 |
| 杭齿前进 1/1 | 601177 | 通用设备 | +9.99% | 16185万 | 6331万 | 首板 | 2.9% | — |
| 滨化股份 | 601678 | 化学原料 | -10.00% | 305237万 | 4376万 | 首板 | 20.9% | — |
| 拓普集团 1/1 | 601689 | 汽车零部件 | +10.01% | 522350万 | 17840万 | 首板 | 5.0% | 13:09:43 |
| 奥康国际 | 603001 | 服装家纺 | -9.98% | 178万 | 70981万 | 2板 | 0.0% | — |
| 创力集团 1/1 | 603012 | 专用设备 | +9.98% | 28752万 | 3574万 | 首板 | 5.2% | 13:38:11 |
| 亚普股份 1/1 | 603013 | 汽车零部件 | +10.03% | 9083万 | 3760万 | 首板 | 1.1% | 13:12:27 |
| 福达合金 | 603045 | 金属新材 | +7.40% | 121879万 | — | — | 12.0% | 10:53:00 |
| 鹿山新材 1/1 | 603051 | 化学制品 | +9.99% | 19987万 | 5478万 | 首板 | 5.8% | 11:02:34 |
| 浙江荣泰 | 603119 | 汽车零部件 | +7.89% | 257186万 | — | — | 13.1% | 13:20:53 |
| 恒尚节能 4/4 | 603137 | 装修装饰 | +10.03% | 1043万 | 36785万 | 4板 | 0.3% | — |
| 荣晟环保 1/1 | 603165 | 造纸 | +10.03% | 14946万 | 3648万 | 首板 | 3.3% | 10:07:43 |
| 圣龙股份 1/1 | 603178 | 汽车零部件 | +10.04% | 8914万 | 5978万 | 首板 | 2.5% | — |
| 宜宾纸业 3/3 | 600793 | 造纸 | +10.03% | 5854万 | 6476万 | 3板 | 2.1% | — |
| 鲁信创投 2/4 | 600783 | 通用设备 | +4.36% | 139766万 | — | — | 8.3% | — |
| 祥龙电业 1/1 | 600769 | 环境治理 | +10.00% | 60686万 | 4888万 | 首板 | 7.8% | 11:17:07 |
| 太龙药业 | 600222 | 中药Ⅱ | +8.36% | 34342万 | — | — | 7.8% | 14:24:36 |
| 维科精密 1/1 | 301499 | 汽车零部件 | +20.00% | 29246万 | 3317万 | 首板 | 25.9% | 13:46:51 |
| 瑞迪智驱 1/1 | 301596 | 通用设备 | +20.00% | 48855万 | 2800万 | 首板 | 18.3% | 13:09:15 |
| 诺德股份 | 600110 | 电池 | +8.40% | 377400万 | — | — | 14.2% | 10:57:13 |
| 金发科技 1/1 | 600143 | 塑料 | +10.03% | 200842万 | 11487万 | 首板 | 4.6% | 11:26:44 |
| 巨化股份 | 600160 | 化学制品 | -9.99% | 694381万 | 18796万 | 首板 | 5.1% | — |
| 中国巨石 | 600176 | 玻璃玻纤 | +4.54% | 1665360万 | — | — | 5.8% | 10:48:04 |
| S佳通 2/3 | 600182 | 汽车零部件 | +3.96% | 11744万 | — | — | 4.7% | — |
| 光电股份 | 600184 | 地面兵装 | -10.00% | 116948万 | 2618万 | 2板 | 7.6% | — |
| 华微电子 | 600360 | 半导体 | +6.10% | 274734万 | — | — | 19.4% | 11:16:07 |
| 彩虹股份 | 600707 | 光学光电 | -10.01% | 426348万 | 22774万 | 首板 | 7.8% | — |
| 首开股份 1/1 | 600376 | 房地产开发 | +10.12% | 14121万 | 14080万 | 首板 | 1.4% | — |
| 航发科技 2/4 | 600391 | 航空装备 | +10.00% | 38473万 | 6081万 | 首板 | 3.3% | — |
| 江钨装备 | 600397 | 专用设备 | -10.00% | 383938万 | 667万 | 首板 | 14.5% | — |
| 交大昂立 1/1 | 600530 | 食品加工 | +10.04% | 6490万 | 5380万 | 首板 | 1.5% | — |
| 卧龙电驱 1/1 | 600580 | 电机Ⅱ | +10.01% | 292038万 | 24412万 | 首板 | 5.1% | 10:02:09 |
| 龙溪股份 1/1 | 600592 | 通用设备 | +10.03% | 35271万 | 5256万 | 首板 | 5.6% | 13:18:16 |
| 龙头股份 | 600630 | 服装家纺 | -10.01% | 26480万 | 5103万 | 首板 | 6.3% | — |
| 均胜电子 | 600699 | 汽车零部件 | +7.27% | 179844万 | — | — | 5.7% | 13:11:52 |
| 晋拓股份 2/4 | 603211 | 汽车零部件 | +10.01% | 27123万 | 4173万 | 首板 | 2.8% | — |
| 景旺电子 | 603228 | 元件 | +8.77% | 396961万 | — | — | 5.7% | 11:07:45 |
| 迈赫股份 1/1 | 301199 | 自动化设 | +20.02% | 20734万 | 671万 | 首板 | 5.8% | 14:05:51 |
| 大业股份 1/1 | 603278 | 通用设备 | +9.99% | 34234万 | 1572万 | 首板 | 8.6% | 13:09:52 |
| 康普顿 1/1 | 603798 | 炼化及贸 | +9.97% | 5529万 | 4937万 | 首板 | 1.4% | — |
| 豪能股份 | 603809 | 汽车零部件 | +7.79% | 39753万 | — | — | 4.4% | 13:16:19 |
| 中持股份 | 603903 | 环境治理 | +8.10% | 38590万 | — | — | 10.8% | 13:17:32 |
| 名称 | 上榜原因 | 净买 | 净买率 | 涨幅 | 成交 | 成交占比 | 换手 | 流通市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国华退 | 退市整理期 | +48万 | +18.01% | +9.76% | 267万 | 113.58% | 4.96% | 0.57亿 |
| 招金黄金 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 | +7331万 | +7.28% | +9.99% | 100637万 | 35.84% | 2.92% | 128.81亿 |
| 石药景峰 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 | -711万 | -1.19% | +10.08% | 59862万 | 19.76% | 8.86% | 60.53亿 |
| 海南海药 | 日换手率达到20%的前5只证券 | -9647万 | -4.40% | +1.66% | 219411万 | 21.07% | 27.67% | 79.62亿 |
| 甘化科工 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 | +5151万 | +18.35% | +10.00% | 28065万 | 48.43% | 5.63% | 35.31亿 |
| 平潭发展 | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 | -24992万 | -13.41% | -10.05% | 186364万 | 29.71% | 13.74% | 133.67亿 |
| 宝塔实业 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 | -176万 | -1.71% | +10.05% | 10309万 | 83.97% | 1.34% | 71.05亿 |
| 金科股份 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 | +610万 | +43.02% | +10.17% | 1417万 | 105.38% | 0.07% | 98.64亿 |
| *ST发展 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 | +751万 | +7.78% | +4.73% | 9660万 | 29.72% | 1.90% | 18.65亿 |
| 山金国际 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 | +24736万 | +7.65% | +9.98% | 323197万 | 37.12% | 2.65% | 500.61亿 |
| ST如意 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 | -156万 | -2.68% | +5.03% | 5813万 | 46.79% | 1.67% | 12.01亿 |
| 三羊马 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 | +2657万 | +6.18% | +9.99% | 42998万 | 29.70% | 4.84% | 41.40亿 |
| 惠科股份 | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 | +2076万 | +1.81% | -10.00% | 114631万 | 20.14% | 6.15% | 181.44亿 |
| 京新药业 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 | -606万 | -0.42% | +3.62% | 143972万 | 25.90% | 8.71% | 109.97亿 |
| 横店东磁 | 日振幅值达到15%的前5只证券 | +55002万 | +13.53% | +7.04% | 406551万 | 36.56% | 7.74% | 533.34亿 |
| 莱宝高科 | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 | +761万 | +0.85% | -9.97% | 89801万 | 17.02% | 8.58% | 103.13亿 |
| ST汇洲 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 | +261万 | +2.26% | +4.94% | 11563万 | 25.16% | 1.34% | 50.69亿 |
| *ST东晶 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 | -1216万 | -8.01% | +4.97% | 15187万 | 55.26% | 1.28% | 29.77亿 |
| 安妮股份 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 | +7058万 | +7.01% | +8.00% | 100617万 | 35.12% | 10.85% | 51.54亿 |
| 信立泰 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 | +10693万 | +4.27% | +9.99% | 250521万 | 21.30% | 5.82% | 446.72亿 |
| 科伦药业 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 | -52651万 | -7.61% | +7.22% | 691498万 | 25.09% | 4.13% | 623.07亿 |
| 信立泰 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 | +14836万 | +2.33% | +9.99% | 636659万 | 20.74% | 5.82% | 446.72亿 |
| ST云网 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 | +692万 | +9.04% | +3.48% | 7649万 | 32.77% | 1.35% | 16.90亿 |
| 杰瑞股份 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 | +29282万 | +11.41% | +10.00% | 256655万 | 48.77% | 2.36% | 1115.75亿 |
| 天娱数科 | 日换手率达到20%的前5只证券 | +15023万 | +2.55% | -9.38% | 589533万 | 26.03% | 38.07% | 152.33亿 |
| 东山精密 | 日振幅值达到15%的前5只证券 | +112503万 | +4.04% | +4.98% | 2782120万 | 26.60% | 8.96% | 3226.39亿 |
| 多氟多 | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 | -9135万 | -0.76% | -10.00% | 1196290万 | 26.68% | 22.12% | 532.26亿 |
| ST棕榈 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 | -360万 | -2.97% | +3.03% | 12121万 | 23.98% | 2.26% | 24.51亿 |
| 兴业科技 | 日振幅值达到15%的前5只证券 | -2407万 | -2.07% | +2.76% | 116312万 | 12.21% | 14.20% | 84.93亿 |
| 双环传动 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 | +31982万 | +9.37% | +9.99% | 341215万 | 36.59% | 9.97% | 351.92亿 |
| 辉丰股份 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 | -229万 | -0.41% | +9.85% | 56442万 | 28.30% | 8.84% | 26.34亿 |
| 飞龙股份 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 | +17106万 | +6.64% | +9.99% | 257711万 | 30.95% | 9.28% | 282.87亿 |
| 亚威股份 | 日换手率达到20%的前5只证券 | +6598万 | +2.78% | -7.41% | 237471万 | 37.88% | 32.95% | 71.77亿 |
| 西陇科学 | 日换手率达到20%的前5只证券 | -1457万 | -1.18% | -9.55% | 123875万 | 29.43% | 26.00% | 46.61亿 |
| ST章鼓 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 | -184万 | -1.62% | +4.96% | 11380万 | 44.56% | 1.72% | 20.03亿 |
| ST远智 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 | -324万 | -3.02% | +3.69% | 10726万 | 43.89% | 1.42% | 29.31亿 |
| *ST顾地 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 | +100万 | +3.04% | +3.12% | 3277万 | 57.14% | 0.64% | 16.60亿 |
| ST龙大 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 | -2984万 | -10.25% | +4.69% | 29109万 | 24.32% | 6.79% | 15.55亿 |
| 惠城转债 | 日涨幅达到15%的前5只可转债 | +2091万 | +0.73% | +20.00% | 285944万 | 55.10% | — | — |
| 众兴菌业 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 | -1617万 | -1.96% | +8.44% | 82501万 | 38.97% | 8.97% | 51.58亿 |
| 恒久退 | 退市整理期 | +4万 | +1.58% | -4.00% | 253万 | 86.04% | 5.63% | 0.45亿 |
| 翔鹭钨业 | 日换手率达到20%的前5只证券 | -10693万 | -3.52% | -10.01% | 304169万 | 31.60% | 24.62% | 121.21亿 |
| 科达利 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 | -45301万 | -7.68% | +10.00% | 589531万 | 42.99% | 4.27% | 474.12亿 |
| 绿康生化 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 | +1549万 | +6.89% | +10.00% | 22470万 | 36.11% | 1.58% | 28.12亿 |
| ST天圣 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 | +228万 | +4.88% | +5.01% | 4678万 | 41.76% | 1.93% | 10.81亿 |
| 先锋新材 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券 | -1431万 | -1.27% | +15.92% | 113020万 | 43.49% | 26.35% | 34.24亿 |
| 埃斯顿 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 | -19947万 | -3.62% | +10.00% | 550807万 | 28.28% | 16.20% | 350.28亿 |
| 三江转债 | 上市首日可转债 | +820万 | +81.47% | +57.30% | 1007万 | 118.53% | — | — |
| 京东方B | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 | -226万 | -4.96% | -7.09% | 4556万 | 29.63% | 1.37% | 3000.97亿 |
| 中元股份 | 日涨幅达到15%的前5只证券 | +13434万 | +10.96% | +19.98% | 122519万 | 33.49% | 23.55% | 53.33亿 |
涨停板 /limit_list_d + 龙虎榜 /top_list, 多源金融数据 (公开渠道整理).
收盘后 1h 自动抓取, archive 留存可供回溯.