当日全部停牌 / 复牌事件监控, 上市公司异常状态快速定位. /suspend_d 一接口搞定.
交易日期: 20260703 · 最后更新: 2026-07-03 19:53:26
| # | 名称 | 代码 | 类型 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | *ST云创 | 920305 | 停牌 | — |
| 2 | 岭南控股 | 000524 | 停牌 | — |
| 3 | 拓荆科技 | 688072 | 停牌 | — |
| 4 | 退市太和 | 605081 | 停牌 | — |
| 5 | 阿科力 | 603722 | 停牌 | — |
| 6 | 陕鼓动力 | 601369 | 停牌 | — |
| 7 | 退市岩石 | 600696 | 停牌 | — |
| 8 | 退市国化 | 600636 | 停牌 | — |
| 9 | 退市沪科 | 600608 | 停牌 | — |
| 10 | 退市熊猫 | 600599 | 停牌 | — |
| 11 | ST龙元 | 600491 | 停牌 | — |
| 12 | 退市华嵘 | 600421 | 停牌 | — |
| 13 | 退市创兴 | 600193 | 停牌 | — |
| 14 | 天壕能源 | 300332 | 停牌 | — |
| 15 | 日科化学 | 300214 | 停牌 | — |
| 16 | ST萃华 | 002731 | 停牌 | — |
| 17 | 好利科技 | 002729 | 停牌 | — |
| 18 | 卓然股份 | 688121 | 停牌 | — |
S 停牌 — 重大事项 / 风险事件, 通常伴公告
R 复牌 — 事件结束, 关注复牌后首日表现
P 暂停上市 — 严重风险警告, 即将退市