沪股通 + 深股通 各 Top 10 成交活跃. /hsgt_top10 量化市场资金热度.
交易日期: 20260703 · 最后更新: 2026-07-03 19:50:22
| # | 名称 | 收盘 | 涨跌 | 成交额(亿) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 寒武纪 | 1353.00 | -19.00 | 28.00 |
| 2 | 兆易创新 | 677.77 | -17.04 | 26.07 |
| 3 | 中微公司 | 413.69 | +4.79 | 25.02 |
| 4 | 中国巨石 | 70.90 | +3.08 | 20.63 |
| 5 | 生益科技 | 160.78 | +8.83 | 20.09 |
| 6 | 澜起科技 | 266.80 | -2.35 | 19.72 |
| 7 | 药明康德 | 124.12 | +2.82 | 17.97 |
| 8 | 中天科技 | 50.22 | -1.36 | 17.60 |
| 9 | 紫金矿业 | 27.82 | +1.52 | 17.09 |
| 10 | 亨通光电 | 89.42 | -4.42 | 16.23 |
| # | 名称 | 收盘 | 涨跌 | 成交额(亿) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中际旭创 | 1116.00 | -27.00 | 52.67 |
| 2 | 京东方A | 8.38 | -0.72 | 45.23 |
| 3 | 北方华创 | 816.00 | -25.06 | 38.42 |
| 4 | 新易盛 | 526.00 | +17.00 | 37.03 |
| 5 | 宁德时代 | 380.00 | -2.35 | 29.48 |
| 6 | 东山精密 | 232.73 | +11.05 | 27.96 |
| 7 | 立讯精密 | 64.44 | +3.54 | 23.93 |
| 8 | 德明利 | 881.91 | +70.91 | 20.77 |
| 9 | 长川科技 | 302.71 | +1.25 | 19.12 |
| 10 | 沪电股份 | 135.35 | +4.84 | 18.31 |
/hsgt_top10 接口给出当日前 10 大成交活跃度(按 amount 排序)。
净买入金额 (net_amount) 接口不返回,但「成交金额 Top 10」可替代估值海外资金热度。