个股资金流 (小/中/大/特大单 4 档) + 净买卖. /moneyflow 拉 5193 只 A 股逐只数据.
交易日期: 20260703 · 最后更新: 2026-07-03 18:32:59
| 名称 | 代码 | 净流入 | 超大单 | 大单 | 中单 | 小单 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300308.SZ | 300308 | +255200 | -192610 | -7710 | +200349 | -43 |
| 002050.SZ | 002050 | +226383 | +246270 | -31625 | -122128 | -92518 |
| 002384.SZ | 002384 | +204778 | +207087 | -47996 | -123360 | -35732 |
| 002407.SZ | 002407 | +198453 | -38614 | -50103 | +13672 | +75045 |
| 002475.SZ | 002475 | +193225 | +112771 | +34325 | -106232 | -40865 |
| 300502.SZ | 300502 | +167428 | +81651 | +53768 | -134294 | -1122 |
| 603986.SH | 603986 | +143251 | -135910 | -35840 | +172510 | -759 |
| 688017.SH | 688017 | +139257 | +29801 | -19520 | -11880 | +1599 |
| 002463.SZ | 002463 | +137377 | +38037 | +52355 | -47394 | -42999 |
| 600667.SH | 600667 | +117060 | -26117 | +18187 | -831 | +8762 |
| 301308.SZ | 301308 | +110370 | +11858 | -27922 | +16133 | -70 |
| 000977.SZ | 000977 | +103811 | +89119 | -15719 | -37740 | -35659 |
| 688322.SH | 688322 | +95836 | -16969 | +8360 | +1041 | +7568 |
| 300223.SZ | 300223 | +95510 | +37695 | -14793 | -21067 | -1835 |
| 600150.SH | 600150 | +90240 | +14947 | -20 | -4736 | -10193 |
| 601899.SH | 601899 | +89543 | +19722 | -10368 | +1530 | -10883 |
| 688525.SH | 688525 | +87589 | +14384 | -61449 | +44349 | +2716 |
| 002008.SZ | 002008 | +85872 | -35982 | +15487 | +9208 | +11287 |
| 688808.SH | 688808 | +85520 | -15012 | +12529 | +2381 | +103 |
| 000063.SZ | 000063 | +80483 | +76514 | +4721 | -34630 | -46607 |
| 600176.SH | 600176 | +78145 | +56971 | -21307 | -21477 | -14187 |
| 002594.SZ | 002594 | +73580 | +65153 | +46481 | -57837 | -53797 |
| 688347.SH | 688347 | +72061 | -33396 | +9342 | +18984 | +5069 |
| 300433.SZ | 300433 | +70278 | +29233 | -6166 | -3097 | -19970 |
| 688041.SH | 688041 | +68872 | -3108 | -4941 | +7604 | +444 |
| 002202.SZ | 002202 | +67188 | +32739 | +1433 | -8565 | -25607 |
| 600879.SH | 600879 | +66528 | +241 | +1677 | -280 | -1637 |
| 001399.SZ | 001399 | +66411 | -7853 | -7694 | +777 | +14770 |
| 300408.SZ | 300408 | +65424 | -2618 | -74284 | +23181 | +53721 |
| 300124.SZ | 300124 | +63984 | +27688 | +18537 | -11926 | -34299 |
| 名称 | 代码 | 净流出 | 超大单 | 大单 | 中单 | 小单 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000725.SZ | 000725 | -467185 | -378377 | -126787 | +180940 | +324229 |
| 001248.SZ | 001248 | -115691 | -11029 | +6969 | +48212 | -44150 |
| 000100.SZ | 000100 | -95108 | -21724 | -14390 | +2846 | +33268 |
| 300058.SZ | 300058 | -93038 | -42473 | -37062 | +3817 | +75718 |
| 603019.SH | 603019 | -74978 | +2136 | +8476 | +842 | -11455 |
| 000792.SZ | 000792 | -72070 | -19748 | +4699 | +10824 | +4226 |
| 300274.SZ | 300274 | -68226 | -24390 | -25674 | +3472 | +46593 |
| 002185.SZ | 002185 | -66197 | -34442 | -35438 | -5359 | +75239 |
| 600519.SH | 600519 | -65632 | +18985 | -7177 | -11777 | -31 |
| 600160.SH | 600160 | -65248 | +226 | -10532 | -388 | +10694 |
| 002326.SZ | 002326 | -63989 | -22838 | -4748 | +7878 | +19708 |
| 301165.SZ | 301165 | -60206 | +62671 | +5660 | -23287 | -45043 |
| 002129.SZ | 002129 | -57790 | -14657 | -22147 | +8963 | +27841 |
| 002709.SZ | 002709 | -53172 | -47047 | -19099 | +32074 | +34072 |
| 301171.SZ | 301171 | -52412 | -10871 | -19643 | +5834 | +24681 |
| 300346.SZ | 300346 | -51794 | -99013 | -16010 | +27351 | +87673 |
| 601288.SH | 601288 | -51614 | +8630 | +578 | -4950 | -4258 |
| 688981.SH | 688981 | -50207 | -12522 | +2367 | +5405 | +4750 |
| 002747.SZ | 002747 | -50181 | +54365 | -16118 | -21630 | -16616 |
| 600497.SH | 600497 | -50141 | -3873 | -6826 | +3553 | +7146 |
| 002466.SZ | 002466 | -50035 | -18244 | -14562 | +4992 | +27814 |
| 600703.SH | 600703 | -48180 | -8702 | +385 | +2705 | +5611 |
| 301379.SZ | 301379 | -47472 | +39610 | -6841 | -20404 | -12365 |
| 600707.SH | 600707 | -47460 | -8631 | -1001 | +396 | +9236 |
| 601318.SH | 601318 | -46484 | +10273 | +13 | -11196 | +910 |
| 688126.SH | 688126 | -45528 | -16674 | -8788 | +9629 | +15832 |
| 601012.SH | 601012 | -42919 | +3149 | -486 | -2015 | -648 |
| 600110.SH | 600110 | -41383 | +51227 | -11952 | -20406 | -18870 |
| 002714.SZ | 002714 | -40939 | -5174 | +1457 | +9506 | -5789 |
| 601336.SH | 601336 | -39838 | +8837 | +6825 | -5226 | -10436 |
超大单 (≥100 万) + 大单 (20-100 万) 净流入 = 主力加仓信号
同时 小单 (≤4 万) 净流出 = 散户抛 → 主力接 → 后续大概率上涨