SKILL 14 升级版 — 跨 ETF 共持 + ETF 持仓深度

龙虎深度 Top Holdings Deep

头部 8 只 ETF 持仓透视 + 跨 ETF 共识持仓 (多只 ETF 同时持有同一只股 = 主流资金共识).

交易日期: 20260703 · 最后更新: 2026-07-03 20:42:36

8
头部 ETF 数量
164
持仓股票 (去重)
25
跨 ETF 共持股
2
头部共识深度 (Top 1 出现 ETF 数)

跨 ETF 共识持仓 Top 30

# 股票代码 持仓 ETF 数 总市值 (万) 平均仓位% 涉及 ETF
1 300677.SZ 2 1,496,342,000 2.81% 512170.SH
2 002821.SZ 2 1,366,528,000 2.58% 512170.SH
3 002432.SZ 2 1,264,096,000 2.36% 512170.SH
4 001280.SZ 2 346,058 0.00% 512000.SH 512170.SH
5 301683.SZ 2 149,236 0.00% 512000.SH 512170.SH
6 301638.SZ 2 88,979 0.00% 512000.SH 512170.SH
7 301632.SZ 2 31,068 0.00% 512000.SH 512170.SH
8 301563.SZ 2 29,412 0.00% 512000.SH 512170.SH
9 301491.SZ 2 27,004 0.00% 512000.SH 512170.SH
10 001369.SZ 2 23,125 0.00% 512000.SH 512170.SH
11 301609.SZ 2 22,708 0.00% 512000.SH 512170.SH
12 301687.SZ 2 21,212 0.00% 512000.SH 512170.SH
13 301667.SZ 2 17,235 0.00% 512000.SH 512170.SH
14 603418.SH 2 16,419 0.00% 512000.SH 512170.SH
15 603175.SH 2 16,413 0.00% 512000.SH 512170.SH
16 001285.SZ 2 15,366 0.00% 512000.SH 512170.SH
17 301668.SZ 2 14,784 0.00% 512000.SH 512170.SH
18 301449.SZ 2 14,612 0.00% 512000.SH 512170.SH
19 601026.SH 2 12,881 0.00% 512000.SH 512170.SH
20 603406.SH 2 12,289 0.00% 512000.SH 512170.SH
21 603262.SH 2 8,711 0.00% 512000.SH 512170.SH
22 603248.SH 2 8,476 0.00% 512000.SH 512170.SH
23 001388.SZ 2 8,073 0.00% 512000.SH 512170.SH
24 603370.SH 2 7,601 0.00% 512000.SH 512170.SH
25 603334.SH 2 5,776 0.00% 512000.SH 512170.SH

单 ETF Top 5 持仓明细 每只头部 ETF 自己持仓最大 5 只

512170.SH 834.2 亿份
头部 ETF
股票市值 (万)仓位 %
603259.SH 3,120,920,000 11.25%
300760.SZ 2,387,940,000 8.61%
688271.SH 1,952,860,000 7.04%
300015.SZ 1,551,360,000 5.59%
300759.SZ 1,004,410,000 3.62%
512000.SH 732.7 亿份
头部 ETF
股票市值 (万)仓位 %
300059.SZ 4,746,790,000 13.59%
600030.SH 4,661,380,000 13.35%
601211.SH 3,720,140,000 10.65%
601688.SH 2,069,620,000 5.93%
600999.SH 1,137,860,000 3.26%
159792.SZ 607.8 亿份
头部 ETF
股票市值 (万)仓位 %
0700.HK 9,447,380,000 15.25%
9988.HK 9,160,790,000 14.79%
1810.HK 8,596,160,000 13.88%
3690.HK 7,524,590,000 12.15%
2423.HK 2,597,090,000 4.19%

深度角度 (SKILL 14 升级)

v1 SKILL 2 主要看个股 Top 30 + 单营业部视角

v2 SKILL 14 新增: 跨 ETF 共识持仓 + ETF 自身 Top 5 明细

当一只股同时被多只头部 ETF 共持, 说明此股是主流共识跟踪的标的, 长期更稳健.