PE / PB / 股息率 估值扫描 + 行业聚合. /daily_basic × /stock_basic 联表 5594 只 A 股逐只筛选.
交易日期: 20260703 · 最后更新: 2026-07-03 18:41:07
| # | 名称 | 行业 | 收盘 | PB | PE-TTM | 股息率% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 900903.SH | — | 0.18 | 0.044 | — | 4.13 |
| 2 | 900909.SH | — | 0.51 | 0.048 | 1.90 | 5.22 |
| 3 | 900940.SH | — | 0.21 | 0.048 | 3.42 | — |
| 4 | 900902.SH | — | 0.16 | 0.049 | — | — |
| 5 | 900923.SH | — | 0.59 | 0.051 | 0.86 | 6.56 |
| 6 | 900914.SH | — | 0.43 | 0.055 | 1.65 | 3.79 |
| 7 | 900911.SH | — | 0.76 | 0.057 | 0.82 | 6.23 |
| 8 | 900912.SH | — | 0.67 | 0.057 | 1.00 | — |
| 9 | 900920.SH | — | 0.29 | 0.062 | 0.13 | — |
| 10 | 900917.SH | — | 0.27 | 0.070 | 1.86 | 2.22 |
| 11 | 900932.SH | — | 0.37 | 0.073 | 2.33 | 4.94 |
| 12 | 900938.SH | — | 0.20 | 0.077 | 7.95 | 1.32 |
| 13 | 900918.SH | — | 0.33 | 0.083 | 2.73 | 1.25 |
| 14 | 900908.SH | — | 0.68 | 0.083 | 0.94 | 4.53 |
| 15 | 900947.SH | — | 0.26 | 0.085 | 1.60 | 1.13 |
| 16 | 900924.SH | — | 0.33 | 0.086 | — | — |
| 17 | 900928.SH | — | 0.59 | 0.089 | 1.61 | 4.98 |
| 18 | 900916.SH | — | 0.38 | 0.089 | 2.16 | — |
| 19 | 900934.SH | — | 1.44 | 0.095 | 1.49 | 5.22 |
| 20 | 900904.SH | — | 0.43 | 0.098 | 6.33 | 2.40 |
| 21 | 900942.SH | — | 0.68 | 0.103 | 1.70 | 3.06 |
| 22 | 900910.SH | — | 0.62 | 0.108 | 5.19 | 0.66 |
| 23 | 900925.SH | — | 1.53 | 0.109 | 2.01 | 3.61 |
| 24 | 900905.SH | — | 3.10 | 0.118 | 0.96 | 9.73 |
| 25 | 900929.SH | — | 0.92 | 0.119 | 4.73 | 2.41 |
| 26 | 900913.SH | — | 0.21 | 0.127 | — | — |
| 27 | 900927.SH | — | 0.32 | 0.129 | 5.65 | — |
| 28 | 900915.SH | — | 0.20 | 0.132 | — | 0.72 |
| 29 | 900943.SH | — | 0.41 | 0.134 | 4.62 | — |
| 30 | 900936.SH | — | 1.22 | 0.152 | 1.33 | 8.45 |
| # | 名称 | 行业 | 收盘 | 股息率% | PE-TTM | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 汇洁股份 | 服饰 | 7.30 | 15.07 | 43.06 | 1.583 |
| 2 | 荣晟环保 | 造纸 | 14.70 | 13.00 | 20.08 | 1.710 |
| 3 | 广汇能源 | 石油开采 | 5.18 | 12.01 | 37.27 | 1.356 |
| 4 | 200625.SZ | — | 3.36 | 11.84 | 10.84 | 0.431 |
| 5 | 思维列控 | IT设备 | 22.20 | 11.82 | 14.35 | 2.031 |
| 6 | 长久物流 | 公路 | 5.53 | 11.75 | — | 1.258 |
| 7 | 900948.SH | — | 2.66 | 11.05 | 1.51 | 0.157 |
| 8 | 华邦健康 | 农药化肥 | 4.16 | 10.78 | 12.05 | 0.792 |
| 9 | 南山铝业 | 铝 | 4.17 | 10.42 | 11.59 | 0.940 |
| 10 | 钱江摩托 | 摩托车 | 10.59 | 10.39 | 6.55 | 1.046 |
| 11 | 九强生物 | 医疗保健 | 11.54 | 10.34 | 31.88 | 1.808 |
| 12 | 索菲亚 | 家居用品 | 7.90 | 10.13 | 8.94 | 1.033 |
| 13 | 朗姿股份 | 服饰 | 11.92 | 10.07 | 5.54 | 1.578 |
| 14 | 华特达因 | 化学制药 | 25.36 | 9.86 | 12.83 | 2.000 |
| 15 | 900905.SH | — | 3.10 | 9.73 | 0.96 | 0.118 |
| 16 | 达仁堂 | 中成药 | 39.97 | 9.33 | 14.12 | 4.092 |
| 17 | 国光股份 | 农药化肥 | 8.16 | 9.24 | 15.46 | 2.432 |
| 18 | 冰川网络 | 互联网 | 15.50 | 9.22 | 17.86 | 3.344 |
| 19 | 惠而浦 | 家用电器 | 7.39 | 9.07 | 11.35 | 1.843 |
| 20 | 奥普科技 | 家居用品 | 9.50 | 8.92 | 12.71 | 2.519 |
| 21 | 渤海轮渡 | 水运 | 9.00 | 8.89 | 16.97 | 1.192 |
| 22 | 宇通客车 | 汽车整车 | 28.90 | 8.65 | 11.72 | 3.943 |
| 23 | 久祺股份 | 文教休闲 | 11.13 | 8.63 | 20.88 | 2.105 |
| 24 | 新媒股份 | 影视音像 | 32.56 | 8.60 | 11.54 | 1.998 |
| 25 | 慕思股份 | 家居用品 | 16.80 | 8.58 | 14.45 | 1.587 |
| 26 | 200550.SZ | — | 9.68 | 8.56 | 6.84 | 0.694 |
| 27 | 建发股份 | 仓储物流 | 8.22 | 8.52 | — | 0.553 |
| 28 | 900936.SH | — | 1.22 | 8.45 | 1.33 | 0.152 |
| 29 | 200521.SZ | — | 2.92 | 8.29 | 10.06 | 0.493 |
| 30 | 北京人力 | 文教休闲 | 12.60 | 8.20 | 8.47 | 0.942 |
| # | 名称 | 行业 | 收盘 | PE-TTM | PB | 股息率% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 900920.SH | — | 0.29 | 0.13 | 0.062 | — |
| 2 | *ST金科 | 全国地产 | 1.30 | 0.45 | 3.346 | — |
| 3 | 900911.SH | — | 0.76 | 0.82 | 0.057 | 6.23 |
| 4 | 900923.SH | — | 0.59 | 0.86 | 0.051 | 6.56 |
| 5 | 900908.SH | — | 0.68 | 0.94 | 0.083 | 4.53 |
| 6 | 900905.SH | — | 3.10 | 0.96 | 0.118 | 9.73 |
| 7 | 900912.SH | — | 0.67 | 1.00 | 0.057 | — |
| 8 | 900941.SH | — | 0.48 | 1.31 | 0.157 | 1.88 |
| 9 | 900936.SH | — | 1.22 | 1.33 | 0.152 | 8.45 |
| 10 | 900934.SH | — | 1.44 | 1.49 | 0.095 | 5.22 |
| 11 | 900948.SH | — | 2.66 | 1.51 | 0.157 | 11.05 |
| 12 | 900947.SH | — | 0.26 | 1.60 | 0.085 | 1.13 |
| 13 | 900928.SH | — | 0.59 | 1.61 | 0.089 | 4.98 |
| 14 | 900914.SH | — | 0.43 | 1.65 | 0.055 | 3.79 |
| 15 | 900942.SH | — | 0.68 | 1.70 | 0.103 | 3.06 |
| 16 | 900917.SH | — | 0.27 | 1.86 | 0.070 | 2.22 |
| 17 | 900909.SH | — | 0.51 | 1.90 | 0.048 | 5.22 |
| 18 | 900939.SH | — | 0.51 | 1.94 | 0.528 | — |
| 19 | 900925.SH | — | 1.53 | 2.01 | 0.109 | 3.61 |
| 20 | 900926.SH | — | 0.89 | 2.04 | 0.222 | 3.81 |
| 21 | 好想你 | 食品 | 8.97 | 2.07 | 0.785 | 6.59 |
| 22 | 900916.SH | — | 0.38 | 2.16 | 0.089 | — |
| 23 | 900932.SH | — | 0.37 | 2.33 | 0.073 | 4.94 |
| 24 | 900918.SH | — | 0.33 | 2.73 | 0.083 | 1.25 |
| 25 | 900945.SH | — | 0.22 | 2.77 | 1.367 | — |
| 26 | 动力新科 | 汽车配件 | 6.71 | 2.99 | 1.451 | — |
| 27 | 900940.SH | — | 0.21 | 3.42 | 0.048 | — |
| 28 | 山东路桥 | 建筑工程 | 4.95 | 3.58 | 0.460 | 4.12 |
| 29 | 贵阳银行 | 银行 | 5.22 | 3.61 | 0.289 | 5.75 |
| 30 | 华夏银行 | 银行 | 6.66 | 3.91 | 0.330 | 1.50 |
PB < 1 破净 = 历史估值底部, 安全边际高
股息率 > 5% = 适合险资/养老金/价值投资者
PE_TTM 低 + 利润正 = 盈利能力强但估值便宜