每日 18:00 自动聚合 + 量能 + 振幅双榜

ETF 监控 ETF Tracker

全市场 ETF 当日行情扫描 + 量能 / 振幅 / 涨幅 三榜. /fund_daily × /etf_basic 联表.

交易日期: 20260703 · 最后更新: 2026-07-03 19:19:21

2047
在交易 ETF
5.3 亿
当日总成交额
银华日利
成交额之最
11.59%
最高振幅

Top 30 量能 ETF (按成交额) 市场最热门资金追逐

#名称代码收盘涨跌幅%成交额(万)
1 银华日利 511880.SH 100.616 2235
2 海富通中证短融ETF 511360.SH 113.636 1590
3 华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体ETF(QDII) 513310.SH 6.130 1332
4 华夏上证基准做市国债ETF 511100.SH 109.161 1270
5 华宝添益A 511990.SH 100.008 1167
6 国泰中证AAA科技创新公司债ETF 551800.SH 100.799 995
7 华泰柏瑞沪深300ETF 510300.SH 4.876 979
8 易方达上证基准做市公司债ETF 511110.SH 102.832 917
9 南方上证基准做市公司债ETF 511070.SH 102.545 889
10 易方达沪深300ETF 510310.SH 4.731 862
11 国泰中证半导体材料设备主题ETF 159516.SZ 1.730 840
12 广发中证香港创新药(QDII-ETF) 513120.SH 1.161 816
13 华夏上证基准做市公司债ETF 511200.SH 102.868 811
14 天弘中证AAA科技创新公司债ETF 159111.SZ 102.005 766
15 华夏上证科创板50成份ETF 588000.SH 2.102 755
16 易方达中证香港证券投资主题(港股通)ETF 513090.SH 1.836 748
17 博时可转债ETF 511380.SH 14.023 748
18 南方中证AAA科技创新公司债ETF 159700.SZ 101.334 721
19 科创债ETF银华 159112.SZ 101.869 689
20 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF 588170.SH 3.579 651
21 嘉实上证科创板芯片ETF 588200.SH 4.373 649
22 国泰中证全指通信设备ETF 515880.SH 1.579 570
23 科创债ETF工银 159116.SZ 102.072 566
24 易方达创业板ETF 159915.SZ 4.037 560
25 嘉实沪深300ETF 159919.SZ 5.088 556
26 华泰柏瑞中证AAA科技创新公司债ETF 551510.SH 102.077 511
27 汇添富中证AAA科创债ETF 551520.SH 101.735 482
28 汇添富国证港股通创新药ETF 159570.SZ 1.408 423
29 广发上证AAA科技创新公司债ETF 511120.SH 101.519 421
30 华安黄金ETF 518880.SH 8.672 406

Top 30 高振幅 ETF (波动剧烈) 振幅 = (高 - 低) / 收盘 × 100%

#名称收盘振幅%
1 国泰中证消费电子主题ETF 1.647 1.855 1.795 11.59
2 168203.SZ 1.145 1.275 1.164 11.17
3 501046.SH 15.000 16.680 15.215 11.04
4 501225.SH 4.162 4.650 4.507 10.83
5 国泰中证机器人ETF 1.437 1.594 1.570 10.00
6 160626.SZ 1.910 2.100 1.989 9.55
7 汇添富中证机器人ETF 1.350 1.488 1.451 9.51
8 501096.SH 2.054 2.262 2.190 9.50
9 万家中证机器人ETF 1.267 1.393 1.359 9.27
10 景顺长城国证机器人产业ETF 1.466 1.612 1.594 9.16
11 南方中证机器人ETF 1.258 1.380 1.350 9.04
12 大成国证机器人产业ETF 1.054 1.157 1.144 9.00
13 嘉实中证机器人ETF 1.657 1.815 1.771 8.92
14 166011.SZ 2.205 2.415 2.398 8.76
15 华夏中证机器人ETF 1.124 1.229 1.203 8.73
16 华安国证机器人产业ETF 1.031 1.129 1.124 8.72
17 招商中证机器人ETF 1.115 1.218 1.195 8.62
18 天弘中证机器人ETF 1.160 1.266 1.245 8.51
19 鹏华国证机器人产业ETF 1.161 1.268 1.261 8.49
20 160607.SZ 0.931 1.016 1.004 8.47
21 易方达国证机器人产业ETF 1.647 1.797 1.776 8.45
22 508048.SH 2.832 3.089 3.045 8.44
23 广发国证机器人产业ETF 1.047 1.143 1.143 8.40
24 富国国证机器人产业ETF 0.993 1.082 1.075 8.28
25 机器人YH 1.215 1.322 1.302 8.22
26 501098.SH 2.071 2.245 2.171 8.01
27 165516.SZ 8.055 8.747 8.655 8.00
28 161229.SZ 1.275 1.378 1.300 7.92
29 易方达中证汽车零部件主题ETF 1.423 1.540 1.534 7.63
30 160637.SZ 1.806 1.944 1.845 7.48

Top 30 涨幅 ETF (套利入场信号) 已扣除昨收空数据

#名称代码收盘成交量涨幅%
暂无数据

三榜用法

量能 Top = 当日资金追逐最热的 ETF

振幅 Top = 当日波动最大, 适合日内交易

涨幅 Top = 价格上扬 ETF, 适合找入场点