盘后实时 · 15:30 + 17:00 双重刷新

日行情监控 Daily Alert

5 榜扫描全 A 异动: 涨停 / 跌停 / 量能异动 / 价异动 / 资金活跃. /daily 一接口覆盖.

交易日期: 20260703 · 最后更新: 2026-07-03 19:43:44

174
涨停股 (≥10%)
52
跌停股 (≤-10%)
3804
今日上涨
+1.15%
全市场均值涨跌幅

涨停 Top 30 (≥10%) 174 只触及涨停

# 名称 行业 收盘 涨跌幅% 成交额(万)
1 丰光精密 机械基件 32.76 +30.00 88
2 新睿电子 专用机械 158.28 +29.99 29
3 920193.BJ 79.36 +29.99 129
4 万达轴承 工程机械 65.82 +25.13 35
5 嘉晨智能 电器仪表 51.62 +20.66 21
6 迈赫股份 专用机械 21.28 +20.02 21
7 贝斯特 汽车配件 25.96 +20.02 108
8 致远新能 汽车配件 49.67 +20.00 37
9 惠城环保 环境保护 59.27 +20.00 72
10 凯龙高科 汽车配件 28.56 +20.00 24
11 天山电子 元器件 32.16 +20.00 156
12 维科精密 汽车配件 34.74 +20.00 29
13 长盛轴承 机械基件 77.23 +20.00 214
14 瑞迪智驱 机械基件 63.97 +20.00 49
15 盟升电子 元器件 31.15 +19.99 31
16 中元股份 电气设备 14.65 +19.98 123
17 泰胜风能 电气设备 10.63 +19.98 82
18 绿的谐波 机械基件 488.00 +18.15 1253
19 信濠光电 元器件 22.77 +17.07 79
20 昊志机电 机械基件 111.00 +16.99 553
21 双飞集团 机械基件 18.85 +16.50 27
22 航天环宇 航空 58.79 +16.23 74
23 汉宇集团 家用电器 11.52 +16.13 57
24 先锋新材 家居用品 7.50 +15.92 92
25 恒勃股份 汽车配件 96.25 +15.41 50
26 中简科技 化纤 30.25 +14.50 107
27 江苏雷利 电气设备 33.29 +14.36 137
28 丰立智能 机械基件 50.06 +14.27 47
29 智明达 元器件 40.20 +14.20 54
30 科达自控 软件服务 14.22 +14.13 12

跌停 Top 30 (≤-10%) 52 只触及跌停

# 名称 行业 收盘 涨跌幅% 成交额(万)
1 气派科技 半导体 41.04 -20.00 92
2 京源环保 环境保护 9.93 -19.98 32
3 C臻宝 半导体 540.10 -19.15 629
4 金宏气体 化工原料 40.00 -16.21 417
5 银河微电 半导体 68.03 -14.96 114
6 华灿光电 半导体 17.95 -13.24 308
7 晶瑞电材 半导体 19.17 -12.59 369
8 矽电股份 半导体 360.69 -11.38 87
9 唯特偶 元器件 157.40 -11.07 182
10 迪阿股份 服饰 26.88 -10.55 18
11 泰和科技 化工原料 31.32 -10.49 63
12 易点天下 互联网 32.00 -10.41 230
13 广信材料 染料涂料 30.85 -10.40 94
14 瑞丰高材 化工原料 18.55 -10.34 69
15 昀冢科技 元器件 99.49 -10.28 55
16 力诺药包 玻璃 51.55 -10.25 156
17 硅烷科技 化工原料 13.20 -10.20 30
18 兴福电子 元器件 112.81 -10.16 229
19 平潭发展 林业 6.98 -10.05 186
20 龙头股份 服饰 9.62 -10.01 26
21 翔鹭钨业 小金属 45.15 -10.01 304
22 彩虹股份 元器件 15.02 -10.01 426
23 立昂微 半导体 64.67 -10.01 569
24 三美股份 化工原料 75.13 -10.00 308
25 欢瑞世纪 影视音像 3.42 -10.00 24
26 福石控股 广告包装 3.96 -10.00 65
27 光电股份 专用机械 25.83 -10.00 117
28 江钨装备 专用机械 25.65 -10.00 384
29 滨化股份 化工原料 6.93 -10.00 305
30 恒盛能源 供气供热 26.37 -10.00 46

量能异动 Top 30 (vol × amount)

#名称涨跌幅%成交额(亿)
1 京东方A -7.91 0.36
2 TCL科技 -4.56 0.09
3 紫金矿业 +5.78 0.15
4 三花智控 +9.06 0.15
5 太极实业 +3.70 0.12
6 东方财富 +1.59 0.09
7 中国巨石 +4.54 0.17
8 领益智造 +4.89 0.08
9 天娱数科 -9.38 0.06
10 方正科技 +1.34 0.07
11 东山精密 +4.98 0.28
12 001248.SZ -8.06 0.08
13 大唐发电 +4.64 0.05
14 深科技 -0.21 0.13
15 长电科技 -5.31 0.16
16 多氟多 -10.00 0.12
17 中天科技 -2.64 0.12
18 亨通光电 -4.71 0.16
19 立讯精密 +5.81 0.13
20 兆易创新 -2.45 0.43
21 洛阳钼业 +1.26 0.07
22 国际复材 +3.98 0.10
23 华天科技 -3.75 0.06
24 紫光股份 +4.31 0.08
25 华安证券 -9.46 0.04
26 蓝色光标 -7.24 0.05
27 先导基电 -1.51 0.09
28 铜陵有色 +4.19 0.03
29 中信证券 +1.15 0.07
30 新易盛 +3.34 0.28

价异动 Top 30 (振幅)

#名称振幅%涨跌幅%
1 920193.BJ 24.65 +29.99
2 京源环保 24.17 -19.98
3 丰光精密 23.38 +30.00
4 莱尔科技 22.36 -2.30
5 新睿电子 22.29 +29.99
6 万达轴承 22.04 +25.13
7 C臻宝 21.66 -19.15
8 盛科通信 20.36 -8.33
9 海达尔 19.26 +1.69
10 通易航天 18.95 +8.64
11 中巨芯 18.81 -9.37
12 金宏气体 18.45 -16.21
13 信濠光电 18.18 +17.07
14 嘉晨智能 18.15 +20.66
15 宁波中百 18.12 -5.88
16 泰胜风能 18.06 +19.98
17 海希通讯 17.87 +5.83
18 国华退 17.78 +9.76
19 华大智造 17.75 +13.64
20 银河微电 17.64 -14.96
21 科达自控 17.58 +14.13
22 惠城环保 17.50 +20.00
23 广钢气体 17.42 -5.59
24 兴业科技 17.40 +2.76
25 农尚环境 17.36 +5.42
26 优德精密 17.25 +13.84
27 双飞集团 17.19 +16.50
28 丰立智能 17.12 +14.27
29 光格科技 16.86 -1.15
30 瑞迪智驱 16.79 +20.00

资金活跃 Top 30 (成交额)

# 名称 行业 收盘 涨跌幅% 成交额(亿)
1 兆易创新 半导体 677.77 -2.45 0.43
2 中际旭创 通信设备 1116.00 -2.36 0.38
3 京东方A 元器件 8.38 -7.91 0.36
4 新易盛 通信设备 526.00 +3.34 0.28
5 东山精密 元器件 232.73 +4.98 0.28
6 澜起科技 半导体 266.80 -0.87 0.19
7 德明利 半导体 881.91 +8.74 0.17
8 中国巨石 玻璃 70.90 +4.54 0.17
9 长电科技 半导体 90.88 -5.31 0.16
10 亨通光电 通信设备 89.42 -4.71 0.16
11 佰维存储 半导体 427.91 +2.18 0.16
12 三花智控 家用电器 48.99 +9.06 0.15
13 紫金矿业 27.82 +5.78 0.15
14 北京君正 半导体 259.56 +10.61 0.14
15 寒武纪 半导体 1353.00 -1.38 0.14
16 中微公司 半导体 413.69 +1.17 0.14
17 北方华创 半导体 816.00 -2.98 0.13
18 立讯精密 元器件 64.44 +5.81 0.13
19 江波龙 半导体 618.02 +3.14 0.13
20 深科技 元器件 55.91 -0.21 0.13
21 绿的谐波 机械基件 488.00 +18.15 0.13
22 生益科技 元器件 160.78 +5.81 0.12
23 中天科技 通信设备 50.22 -2.64 0.12
24 多氟多 化工原料 49.34 -10.00 0.12
25 太极实业 半导体 29.96 +3.70 0.12
26 沪电股份 元器件 135.35 +3.71 0.12
27 中芯国际 半导体 140.31 -2.63 0.11
28 国际复材 玻璃 46.99 +3.98 0.10
29 长川科技 半导体 302.71 +0.41 0.10
30 天孚通信 通信设备 250.10 -0.27 0.10

5 榜用法

涨停榜 ≥10% 突破, 主力推动的强势股

跌停榜 ≤-10% 跌停, 风险警示

量能异动 = 量 + 价 + 资金 三维度共振

价异动 = 振幅巨大, 适合日内交易

资金活跃 = 当日最热门 Top