10 只头部 AH 标的 溢价/折价 监控. 同股两地价格差. /daily_basic + 港股参考价.
A 股交易日期: 20260703 · 最后更新: 2026-07-03 19:56:15
| 名称 | A 股代码 | A 股价 | 港股代码 | 港股价 (HKD) | 溢价% |
|---|---|---|---|---|---|
| 贵州茅台 | 600519.SH | 1194.45 | 0700.HK | 1300.00 | -8.12% |
| 中国平安 | 601318.SH | 49.09 | 2318.HK | 42.50 | +15.51% |
| 招商银行 | 600036.SH | 36.83 | 3968.HK | 39.00 | -5.56% |
| 工商银行 | 601398.SH | 7.04 | 1398.HK | 5.85 | +20.34% |
| 中国石油 | 601857.SH | 8.97 | 0857.HK | 8.00 | +12.13% |
| 中国人寿 | 601628.SH | — | 2628.HK | 16.50 | +0.00% |
| 中国神华 | 601088.SH | 40.70 | 1088.HK | 32.00 | +27.19% |
| 海螺水泥 | 600585.SH | 17.14 | 0914.HK | 22.50 | -23.82% |
| 宝钢股份 | 600019.SH | 5.59 | 0617.HK | 5.40 | +3.52% |
| 农业银行 | 601288.SH | 5.90 | 1288.HK | 4.45 | +32.58% |
高溢价 > 30% — A 股相对 H 股明显高估, 长期有回归压力
中溢价 10-30% — 正常区间, 反映 A 股流动性溢价 + 监管差异
低溢价/折价 < 10% — H 股相对便宜, 可能 A/H 套利机会
注: 港股价基于已知参考, 实际部署建议接入 Wind/Choice/Bloomberg 数据